類別 | 詳情 |
材料牌號(hào) | GH6783 |
材料類型 | Co-Ni-Fe 基沉淀硬化型鐵磁性抗氧化低膨脹變形高溫合金 |
使用溫度 | 低于 750℃ |
化學(xué)成分 | 碳 C≤0.03%、硅 Si≤0.50%、錳 Mn≤0.50%、鉻 Cr 2.50 - 3.50%、鎳 Ni 26.0 - 30.0%、鉬 Mo—、鈷 Co 余量、鎢 W—、鋁 Al 5.00 - 6.00%、銅 Cu≤0.50%、鈦 Ti≤0.4%、鐵 Fe 24.0 - 27.0%、鈮 Nb 2.50 - 3.50%、硼 B 0.003 - 0.012%、磷 P≤0.015%、硫 S≤0.005% |
物理性能 | 密度 7.81g/cm3 ,100 - 760℃熱導(dǎo)率 11.4 - 24.2W/(m?k) ,100℃電阻率暫未提及,20 - 700℃線脹系數(shù) 13.55×10^-6/k |
力學(xué)性能 | 在室溫和高溫下具有優(yōu)良的力學(xué)性能,具體數(shù)值因狀態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)可能有差異 |
化學(xué)性能 | 抗氧化性能:750℃時(shí)達(dá)到完全抗氧化級(jí)別;抗腐蝕性能:暫未提及 |
特性 | 通過(guò)時(shí)效析出 γ′-Ni3 (Al,Nb) 彌散強(qiáng)化相和塊狀 β-NiAl 相強(qiáng)化,熱膨脹系數(shù)小、密度小 ,通過(guò)析出 β- Ni Al 相,在熱變性過(guò)程中可以控制晶粒度,微細(xì)合金化后,熱加工性能和冷成形性能良好 |
熔煉工藝 | 暫未提及 |
加工性能 | 熱加工和冷成形性能良好 |
熱處理制度 | A 棒材、鍛件和環(huán)件,1115℃±5℃/AC(或更快冷卻)﹢845℃±10℃×(2 - 4)h/AC﹢720℃±10℃×(8±0.5)h/FC (56℃/h) →620℃±10℃×(8±0.5)h/AC,其中固溶保溫時(shí)間由構(gòu)件截面積確定;B 冷軋薄板和帶材,1115℃±5℃×(10 - 30)min/AC (或氣冷) ﹢845℃±10℃×3 h/AC﹢720℃±10℃×8h/FC (56℃/h) →620℃±10℃×8h/AC (或氣冷)。 |
品種規(guī)格 | 棒材、鍛件、環(huán)件、冷軋薄板、帶材等 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 已用于制造先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的封嚴(yán)環(huán)、承力環(huán)和機(jī)匣等間隙控制構(gòu)件 ,也用于地面燃?xì)廨啓C(jī)等在高溫服役的螺栓等緊固件和承力軸等構(gòu)件,以及火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的導(dǎo)氣管等部件 |
如果你還想對(duì)表格內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,比如補(bǔ)充熔煉工藝、增減性能描述等,歡迎隨時(shí)告知。